美职业积分

美职业积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 10/5/3 42/27 35 18/10/8
2 辛辛那提FC 10/3/3 23/16 33 16/8/8
3 纽约城 9/2/5 24/17 29 16/9/7
4 纽约红牛 8/5/3 29/22 29 16/7/9
5 多伦多FC 7/3/7 26/26 24 17/8/9
6 哥伦布机员 6/6/2 21/13 24 14/7/7
7 夏洛特FC 6/4/6 15/16 22 16/9/7
8 费城联合 4/8/4 27/23 20 16/8/8
9 纳什维尔SC 4/7/5 20/22 19 16/10/6
10 华盛顿联 4/7/6 25/31 19 17/9/8
11 奥兰多城 4/5/7 16/24 17 16/8/8
12 蒙特利尔CF 4/5/7 23/35 17 16/6/10
13 亚特兰大联 4/4/7 20/18 16 15/8/7
14 芝加哥火焰 3/6/8 17/29 15 17/10/7
15 新英格兰革命 3/1/10 11/27 10 14/7/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家盐湖城 9/6/2 36/19 33 17/8/9
2 洛杉矶FC 9/3/4 28/19 30 16/9/7
3 明尼苏达联 8/4/3 27/20 28 15/8/7
4 洛杉矶银河 7/7/3 31/25 28 17/7/10
5 温哥华白帽 7/4/5 24/19 25 16/8/8
6 奥斯汀FC 6/5/6 21/25 23 17/9/8
7 休斯敦迪纳摩 6/4/6 18/18 22 16/8/8
8 科罗拉多急流 6/4/7 29/31 22 17/7/10
9 波特兰伐木工 5/5/7 32/32 20 17/8/9
10 西雅图海湾人 4/6/6 19/19 18 16/7/9
11 圣路易斯城 3/8/4 23/25 17 15/8/7
12 达拉斯FC 3/4/8 17/24 13 15/7/8
13 圣何塞地震 3/2/11 24/39 11 16/7/9
14 堪萨斯城竞技 2/5/9 24/31 11 16/8/8

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。